Calculateur de signe astrologique
Saisissez votre date de naissance pour découvrir votre signe et ses traits
Résultat
Les 12 signes du zodiaque en un coup d'œil
| Signe | Période | Traits de caractère |
|---|---|---|
| ♈ Bélier | 21 mars – 19 avril | Audacieux et franc, plein d'énergie et d'esprit pionnier |
| ♉ Taureau | 20 avril – 20 mai | Stable et terre-à-terre, attaché à la sécurité et au confort |
| ♊ Gémeaux | 21 mai – 21 juin | Vif d'esprit et curieux, un communicant né |
| ♋ Cancer | 22 juin – 22 juillet | Sensible et attentionné, profondément attaché à sa famille |
| ♌ Lion | 23 juillet – 22 août | Confiant et généreux, un leader né qui aime briller |
| ♍ Vierge | 23 août – 22 septembre | Précis et rigoureux, soucieux du moindre détail |
| ♎ Balance | 23 septembre – 23 octobre | Charmant et équitable, toujours en quête d'harmonie |
| ♏ Scorpion | 24 octobre – 22 novembre | Intense et perspicace, doté d'une grande volonté |
| ♐ Sagittaire | 23 novembre – 21 décembre | Optimiste et épris de liberté, toujours partant pour l'aventure |
| ♑ Capricorne | 22 décembre – 19 janvier | Pragmatique et discipliné, avec des objectifs clairs et le sens du devoir |
| ♒ Verseau | 20 janvier – 18 février | Indépendant et inventif, résolument tourné vers l'avenir |
| ♓ Poissons | 19 février – 20 mars | Doux et romantique, riche d'imagination et d'empathie |
À propos des signes du zodiaque
Les douze signes du zodiaque viennent de l'astrologie occidentale et reposent sur la position du Soleil sur l'écliptique. Votre signe solaire est celui dont la période comprend votre date de naissance. Pour les dates charnières, l'attribution peut légèrement varier selon l'année ; les résultats sont fournis à titre ludique.