Calcolatore del segno zodiacale
Inserisci la data di nascita per scoprire segno, periodo e caratteristiche
Risultato
I 12 segni zodiacali in sintesi
| Segno | Periodo | Caratteristiche |
|---|---|---|
| ♈ Ariete | 21 marzo – 19 aprile | Audace e diretto, pieno di energia e spirito d'iniziativa |
| ♉ Toro | 20 aprile – 20 maggio | Stabile e concreto, ama la sicurezza e i piaceri della vita |
| ♊ Gemelli | 21 maggio – 21 giugno | Svelto di mente e curioso, un comunicatore nato |
| ♋ Cancro | 22 giugno – 22 luglio | Sensibile e premuroso, molto legato alla famiglia |
| ♌ Leone | 23 luglio – 22 agosto | Sicuro di sé e generoso, un leader naturale |
| ♍ Vergine | 23 agosto – 22 settembre | Preciso e meticoloso, con grande attenzione ai dettagli |
| ♎ Bilancia | 23 settembre – 23 ottobre | Gentile ed equilibrato, cerca armonia e giustizia |
| ♏ Scorpione | 24 ottobre – 22 novembre | Intenso e perspicace, dotato di grande forza di volontà |
| ♐ Sagittario | 23 novembre – 21 dicembre | Ottimista e amante della libertà, sempre pronto all'avventura |
| ♑ Capricorno | 22 dicembre – 19 gennaio | Pragmatico e disciplinato, con obiettivi chiari e senso del dovere |
| ♒ Acquario | 20 gennaio – 18 febbraio | Indipendente e innovativo, con lo sguardo rivolto al futuro |
| ♓ Pesci | 19 febbraio – 20 marzo | Dolce e romantico, ricco di fantasia ed empatia |
I segni zodiacali
I dodici segni zodiacali derivano dall'astrologia occidentale e si basano sulla posizione del Sole lungo l'eclittica. Il tuo segno solare è quello il cui periodo include il tuo compleanno. Per i nati nei giorni di cuspide l'assegnazione può variare leggermente a seconda dell'anno; i risultati sono solo a scopo di intrattenimento.